| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | JUAL | 0.9685 | 0.9700 | 0.9614 | 0.9635 | -0.53 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP BELI | 83.7700 | 83.8600 | 83.1000 | 83.2200 | -0.63 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | JUAL | 0.7754 | 0.7764 | 0.7689 | 0.7707 | -0.57 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 54,982.7000 | 55,494.4200 | 51,430.7100 | 51,592.1200 | -6.20 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 117.7900 | 118.1300 | 117.5400 | 117.7400 | -0.03 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP BELI | 1.5520 | 1.5602 | 1.5498 | 1.5584 | +0.41 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | JUAL | 1.5036 | 1.5087 | 1.4974 | 1.5021 | -0.10 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.1034 | 1.1047 | 1.1009 | 1.1012 | -0.20 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP BELI | 0.8638 | 0.8701 | 0.8631 | 0.8681 | +0.50 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 130.0500 | 130.4600 | 129.6300 | 129.7100 | -0.24 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.2033 | 1.2069 | 1.1992 | 1.2015 | -0.15 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 1.2772 | 1.2781 | 1.2681 | 1.2683 | -0.68 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TETAP JUAL KOSONG | 150.5300 | 150.6400 | 149.3700 | 149.4000 | -0.71 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 1.3929 | 1.3949 | 1.3822 | 1.3836 | -0.67 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.2496 | 1.2534 | 1.2468 | 1.2504 | +0.06 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.9171 | 0.9190 | 0.9142 | 0.9166 | -0.03 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 108.0700 | 108.2300 | 107.8000 | 107.9600 | -0.08 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 26.5500 | 26.6000 | 25.9500 | 26.1350 | -1.49 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1,793.1500 | 1,797.6700 | 1,776.2000 | 1,783.5149 | -0.53 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / EURO | TETAP JUAL KOSONG | 0.6441 | 0.6449 | 0.6406 | 0.6413 | -0.43 |
|
| CANADIAN DOLLAR / EURO | BELI | 0.6647 | 0.6674 | 0.6625 | 0.6654 | +0.11 |
|
| CHINA YUAN / EURO | BELI | 0.1280 | 0.1284 | 0.1276 | 0.1282 | +0.16 |
|
| POUND STERLING / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 1.1571 | 1.1581 | 1.1487 | 1.1515 | -0.48 |
|
| YEN JEPANG / EURO | TETAP BELI | 0.7687 | 0.7711 | 0.7662 | 0.7707 | +0.25 |
|
| RUSIA RUBEL / EURO | BELI | 0.0108 | 0.0111 | 0.0108 | 0.0110 | +1.85 |
|
| LIRA TURKI BARU / EURO | TETAP JUAL KOSONG | 0.1013 | 0.1015 | 0.0991 | 0.0997 | -1.68 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 0.8308 | 0.8338 | 0.8284 | 0.8322 | +0.17 |
|
| PERAK / EURO | TETAP BELI | 22.0422 | 22.0949 | 21.6214 | 21.7442 | -1.35 |
|
| EMAS / EURO | TETAP BELI | 1,489.7700 | 1,492.8300 | 1,474.6900 | 1,484.2200 | -0.37 |