| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | VENDRE | 0.9685 | 0.9700 | 0.9614 | 0.9635 | -0.53 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 83.7700 | 83.8600 | 83.1000 | 83.2200 | -0.63 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | VENDRE | 0.7754 | 0.7764 | 0.7689 | 0.7707 | -0.57 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 54,982.7000 | 55,494.4200 | 51,430.7100 | 51,592.1200 | -6.20 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 117.7900 | 118.1300 | 117.5400 | 117.7400 | -0.03 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5520 | 1.5602 | 1.5498 | 1.5584 | +0.41 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | VENDRE | 1.5036 | 1.5087 | 1.4974 | 1.5021 | -0.10 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.1034 | 1.1047 | 1.1009 | 1.1012 | -0.20 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.8638 | 0.8701 | 0.8631 | 0.8681 | +0.50 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 130.0500 | 130.4600 | 129.6300 | 129.7100 | -0.24 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.2033 | 1.2069 | 1.1992 | 1.2015 | -0.15 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER VENDEUR | 1.2772 | 1.2781 | 1.2681 | 1.2683 | -0.68 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER VENDEUR | 150.5300 | 150.6400 | 149.3700 | 149.4000 | -0.71 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 1.3929 | 1.3949 | 1.3822 | 1.3836 | -0.67 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2496 | 1.2534 | 1.2468 | 1.2504 | +0.06 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9171 | 0.9190 | 0.9142 | 0.9166 | -0.03 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 108.0700 | 108.2300 | 107.8000 | 107.9600 | -0.08 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 26.5500 | 26.6000 | 25.9500 | 26.1350 | -1.49 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1,793.1500 | 1,797.6700 | 1,776.2000 | 1,783.5149 | -0.53 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / EURO | RESTER VENDEUR | 0.6441 | 0.6449 | 0.6406 | 0.6413 | -0.43 |
|
| DOLLAR CANADIEN / EURO | ACHETER | 0.6647 | 0.6674 | 0.6625 | 0.6654 | +0.11 |
|
| YUAN CHINOIS / EURO | ACHETER | 0.1280 | 0.1284 | 0.1276 | 0.1282 | +0.16 |
|
| LIVRE STERLING / EURO | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.1571 | 1.1581 | 1.1487 | 1.1515 | -0.48 |
|
| YEN JAPONAIS / EURO | RESTER ACHETEUR | 0.7687 | 0.7711 | 0.7662 | 0.7707 | +0.25 |
|
| ROUBLE RUSSE / EURO | ACHETER | 0.0108 | 0.0111 | 0.0108 | 0.0110 | +1.85 |
|
| NOUVELLE LIRE TURQUE / EURO | RESTER VENDEUR | 0.1013 | 0.1015 | 0.0991 | 0.0997 | -1.68 |
|
| DOLLAR US / EURO | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.8308 | 0.8338 | 0.8284 | 0.8322 | +0.17 |
|
| ARGENT / EURO | RESTER ACHETEUR | 22.0422 | 22.0949 | 21.6214 | 21.7442 | -1.35 |
|
| OR / EURO | RESTER ACHETEUR | 1,489.7700 | 1,492.8300 | 1,474.6900 | 1,484.2200 | -0.37 |