| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.9420 | 0.9438 | 0.9268 | 0.9269 | -1.62 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 91.0200 | 91.5000 | 89.8600 | 90.7600 | -0.35 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | VERKAUF | 0.7075 | 0.7082 | 0.6917 | 0.6919 | -2.23 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 23,428.7500 | 23,428.7500 | 22,861.2600 | 22,873.8000 | -2.24 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | SHORT BEIBEHALTEN | 140.8200 | 142.0700 | 139.7700 | 141.6400 | +0.53 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5416 | 1.5604 | 1.5395 | 1.5586 | +1.12 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.4523 | 1.4634 | 1.4454 | 1.4458 | -0.47 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.9963 | 1.0034 | 0.9948 | 0.9992 | +0.30 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8920 | 0.8980 | 0.8885 | 0.8952 | +0.37 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 140.3200 | 142.3400 | 139.4300 | 141.5700 | +0.82 |
|
| EURO / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.0907 | 1.0939 | 1.0790 | 1.0793 | -1.08 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.1162 | 1.1240 | 1.1142 | 1.1157 | -0.04 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 157.2500 | 158.7600 | 156.2500 | 158.0700 | +0.46 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | VERKAUF | 1.2223 | 1.2265 | 1.2045 | 1.2051 | -1.43 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.3316 | 1.3425 | 1.3309 | 1.3396 | +0.62 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | KAUF | 0.9132 | 0.9269 | 0.9120 | 0.9258 | +1.40 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | KAUF | 128.6500 | 131.2100 | 128.3200 | 131.1700 | +1.92 |
|
| SILBER / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 23.4638 | 23.6000 | 22.2600 | 22.3496 | -4.68 |
|
| GOLD / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1,912.4300 | 1,918.5700 | 1,861.1799 | 1,865.5300 | -2.44 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / EURO | BAR BEIBEHALTEN | 0.6482 | 0.6491 | 0.6404 | 0.6408 | -1.19 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.6883 | 0.6915 | 0.6829 | 0.6911 | +0.41 |
|
| RENMINBI YUAN / EURO | KAUF | 0.1361 | 0.1368 | 0.1356 | 0.1367 | +0.44 |
|
| PFUND STERLING / EURO | BAR BEIBEHALTEN | 1.1202 | 1.1249 | 1.1130 | 1.1161 | -0.37 |
|
| JAPANISCHER YEN / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.7122 | 0.7167 | 0.7021 | 0.7059 | -0.84 |
|
| RUSSISCHER RUBEL / EURO | BAR BEIBEHALTEN | 0.0131 | 0.0131 | 0.0125 | 0.0131 | 0.00 |
|
| NEUE TÜRKISCHE LIRA / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.0492 | 0.0492 | 0.0492 | 0.0492 | 0.00 |
|
| DOLLAR / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.9165 | 0.9265 | 0.9139 | 0.9262 | +1.07 |
|
| SILBER / EURO | SHORT BEIBEHALTEN | 21.5104 | 21.6588 | 20.5348 | 20.7017 | -3.72 |
|
| GOLD / EURO | BAR BEIBEHALTEN | 1,752.1900 | 1,760.8000 | 1,719.4600 | 1,727.8100 | -1.40 |