| 19/10 | 108609 | ACHETER  | +2.6% | ✔ | 122 | 
								| 15/10 | 112306 | VAD  | -3.3% | ✔ | 119 | 
								| 13/10 | 115800 | ACHETER  | -3.0% | ❌ | 123 | 
								| 09/10 | 121196 | VENDRE  | -4.5% | ✔ | 123 | 
								| 29/09 | 112153 | ACHETER  | +8.1% | ✔ | 114 | 
								| 19/09 | 115419 | VENDRE  | -2.8% | ✔ | 114 | 
								| 08/09 | 111987 | ACHETER  | +3.1% | ✔ | 111 | 
								| 06/09 | 110175 | VAD  | +1.6% | ❌ | 113 | 
								| 27/08 | 112139 | ACHETER  | -1.8% | ❌ | 116 | 
								| 14/08 | 117948 | VENDRE  | -4.9% | ✔ | 116 | 
								| 04/08 | 114863 | ACHETER  | +2.7% | ✔ | 113 | 
								| 01/08 | 114989 | VAD  | -0.1% | ✔ | 114 | 
								| 03/07 | 109993 | ACHETER  | +4.5% | ✔ | 109 | 
								| 01/07 | 106270 | VENDRE  | +3.5% | ❌ | 109 | 
								| 24/06 | 104588 | ACHETER  | +1.6% | ✔ | 108 | 
								| 11/06 | 108897 | VENDRE  | -4.0% | ✔ | 108 | 
								| 03/06 | 105805 | ACHETER  | +2.9% | ✔ | 105 | 
								| 29/05 | 106603 | VENDRE  | -0.7% | ✔ | 105 | 
								| 27/05 | 109623 | ACHETER  | -2.8% | ❌ | 109 | 
								| 25/05 | 107707 | VENDRE  | +1.8% | ❌ | 109 | 
								| 20/05 | 106218 | ACHETER  | +1.4% | ✔ | 108 | 
								| 15/05 | 103464 | VENDRE  | +2.7% | ❌ | 108 | 
								| 07/05 | 95646 | ACHETER  | +8.2% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.20% .
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 19/10 | 108609 | ACHETER  | +2.6% | ✔ | 644 | 
								| 15/10 | 112306 | VAD  | -3.3% | ✔ | 626 | 
								| 13/10 | 115800 | ACHETER  | -3.0% | ❌ | 649 | 
								| 09/10 | 121196 | VENDRE  | -4.5% | ✔ | 650 | 
								| 29/09 | 112153 | ACHETER  | +8.1% | ✔ | 603 | 
								| 19/09 | 115419 | VENDRE  | -2.8% | ✔ | 604 | 
								| 08/09 | 111987 | ACHETER  | +3.1% | ✔ | 587 | 
								| 06/09 | 110175 | VAD  | +1.6% | ❌ | 599 | 
								| 27/08 | 112139 | ACHETER  | -1.8% | ❌ | 612 | 
								| 14/08 | 117948 | VENDRE  | -4.9% | ✔ | 614 | 
								| 04/08 | 114863 | ACHETER  | +2.7% | ✔ | 599 | 
								| 01/08 | 114989 | VAD  | -0.1% | ✔ | 600 | 
								| 03/07 | 109993 | ACHETER  | +4.5% | ✔ | 577 | 
								| 01/07 | 106270 | VENDRE  | +3.5% | ❌ | 578 | 
								| 24/06 | 104588 | ACHETER  | +1.6% | ✔ | 570 | 
								| 11/06 | 108897 | VENDRE  | -4.0% | ✔ | 571 | 
								| 03/06 | 105805 | ACHETER  | +2.9% | ✔ | 556 | 
								| 29/05 | 106603 | VENDRE  | -0.7% | ✔ | 557 | 
								| 27/05 | 109623 | ACHETER  | -2.8% | ❌ | 574 | 
								| 25/05 | 107707 | VENDRE  | +1.8% | ❌ | 575 | 
								| 20/05 | 106218 | ACHETER  | +1.4% | ✔ | 568 | 
								| 15/05 | 103464 | VENDRE  | +2.7% | ❌ | 569 | 
								| 07/05 | 95646 | ACHETER  | +8.2% | ✔ | 527 | 
								| 05/05 | 95083 | VENDRE  | +0.6% | ❌ | 528 | 
								| 11/04 | 83741 | ACHETER  | +13.5% | ✔
                                            👍 | 466 | 
								| 06/04 | 82480 | VAD  | +1.5% | ❌ | 475 | 
								| 01/04 | 83710 | ACHETER  | -1.5% | ❌ | 485 | 
								| 28/03 | 85918 | VENDRE  | -2.6% | ✔ | 485 | 
								| 19/03 | 84531 | ACHETER  | +1.6% | ✔ | 479 | 
								| 16/03 | 83604 | VAD  | +1.1% | ❌ | 486 | 
								| 12/03 | 83143 | ACHETER  | +0.6% | ✔ | 485 | 
								| 09/03 | 84706 | VAD  | -1.8% | ✔ | 478 | 
								| 02/03 | 86646 | ACHETER  | -2.2% | ❌ | 491 | 
								| 24/02 | 95029 | VAD  | -8.8% | ✔ | 453 | 
								| 20/02 | 96984 | ACHETER  | -2.0% | ❌ | 464 | 
								| 17/02 | 96439 | VAD  | +0.6% | ❌ | 469 | 
								| 12/02 | 97683 | ACHETER  | -1.3% | ❌ | 477 | 
								| 01/02 | 101438 | VENDRE  | -3.7% | ✔ | 478 | 
								| 29/01 | 103220 | ACHETER  | -1.7% | ❌ | 487 | 
								| 23/01 | 103349 | VENDRE  | -0.1% | ✔ | 488 | 
								| 11/01 | 94916 | ACHETER  | +8.9% | ✔ | 449 | 
								| 05/01 | 98233 | VAD  | -3.4% | ✔ | 436 | 
								| 01/01 | 94337 | ACHETER  | +4.1% | ✔ | 421 | 
								| 27/12 | 95043 | VAD  | -0.7% | ✔ | 419 | 
								| 25/12 | 98429 | ACHETER  | -3.4% | ❌ | 436 | 
								| 19/12 | 100245 | VENDRE  | -1.8% | ✔ | 437 | 
								| 11/12 | 99111 | ACHETER  | +1.1% | ✔ | 433 | 
								| 09/12 | 99114 | VENDRE  | 0.0% | ✔ | 434 | 
								| 29/11 | 97058 | ACHETER  | +2.1% | ✔ | 425 | 
								| 24/11 | 97409 | VENDRE  | -0.4% | ✔ | 426 | 
								| 20/11 | 92938 | ACHETER  | +4.8% | ✔ | 408 | 
								| 17/11 | 89368 | VENDRE  | +4.0% | ❌ | 408 | 
								| 06/11 | 69631 | ACHETER  | +28.3% | ✔
                                            👍 | 319 | 
								| 01/11 | 69453 | VENDRE  | +0.3% | ❌ | 319 | 
								| 27/10 | 67677 | ACHETER  | +2.6% | ✔ | 312 | 
								| 22/10 | 67480 | VENDRE  | +0.3% | ❌ | 313 | 
								| 12/10 | 63031 | ACHETER  | +7.1% | ✔ | 293 | 
								| 09/10 | 61166 | VAD  | +3.0% | ❌ | 303 | 
								| 04/10 | 62403 | ACHETER  | -2.0% | ❌ | 310 | 
								| 30/09 | 64797 | VENDRE  | -3.7% | ✔ | 311 | 
								| 18/09 | 60221 | ACHETER  | +7.6% | ✔ | 290 | 
								| 28/08 | 59859 | VENDRE  | +0.6% | ❌ | 290 | 
								| 17/08 | 59391 | ACHETER  | +0.8% | ✔ | 288 | 
								| 15/08 | 58742 | VAD  | +1.1% | ❌ | 293 | 
								| 09/08 | 59930 | ACHETER  | -2.0% | ❌ | 300 | 
								| 30/07 | 66903 | VENDRE  | -10.4% | ✔ | 301 | 
								| 27/07 | 67758 | ACHETER  | -1.3% | ❌ | 305 | 
								| 25/07 | 65388 | VENDRE  | +3.6% | ❌ | 306 | 
								| 13/07 | 58309 | ACHETER  | +12.1% | ✔
                                            👍 | 273 | 
								| 03/07 | 61487 | VAD  | -5.2% | ✔ | 261 | 
								| 30/06 | 61358 | ACHETER  | +0.2% | ✔ | 261 | 
								| 19/06 | 64853 | VAD  | -5.4% | ✔ | 249 | 
								| 16/06 | 66456 | ACHETER  | -2.4% | ❌ | 256 | 
								| 07/06 | 70200 | VENDRE  | -5.3% | ✔ | 257 | 
								| 03/06 | 68508 | ACHETER  | +2.5% | ✔ | 251 | 
								| 29/05 | 67775 | VENDRE  | +1.1% | ❌ | 251 | 
								| 25/05 | 69139 | ACHETER  | -2.0% | ❌ | 257 | 
								| 22/05 | 69406 | VENDRE  | -0.4% | ✔ | 257 | 
								| 13/05 | 61963 | ACHETER  | +12.0% | ✔
                                            👍 | 230 | 
								| 06/05 | 63294 | VENDRE  | -2.1% | ✔ | 231 | 
								| 03/05 | 59148 | ACHETER  | +7.0% | ✔ | 216 | 
								| 24/04 | 64036 | VENDRE  | -7.6% | ✔ | 216 | 
								| 19/04 | 63960 | ACHETER  | +0.1% | ✔ | 217 | 
								| 02/04 | 69176 | VENDRE  | -7.5% | ✔ | 217 | 
								| 24/03 | 65451 | ACHETER  | +5.7% | ✔ | 206 | 
								| 14/03 | 70674 | VENDRE  | -7.4% | ✔ | 206 | 
								| 07/02 | 43448 | ACHETER  | +62.7% | ✔
                                            👍 | 127 | 
								| 04/02 | 42758 | VENDRE  | +1.6% | ❌ | 127 | 
								| 25/01 | 39900 | ACHETER  | +7.2% | ✔ | 119 | 
								| 12/01 | 45091 | VENDRE  | -11.5% | ✔ | 119 | 
								| 31/12 | 42505 | ACHETER  | +6.1% | ✔ | 113 | 
								| 29/12 | 42173 | VAD  | +0.8% | ❌ | 114 | 
								| 20/12 | 42901 | ACHETER  | -1.7% | ❌ | 116 | 
								| 10/12 | 43803 | VENDRE  | -2.1% | ✔ | 117 | 
								| 01/12 | 38226 | ACHETER  | +14.6% | ✔
                                            👍 | 102 | 
								| 27/11 | 37032 | VENDRE  | +3.2% | ❌ | 102 | 
								| 19/11 | 37020 | ACHETER  | 0.0% | ✔ | 102 | 
								| 13/11 | 36662 | VENDRE  | +1.0% | ❌ | 103 | 
								| 08/11 | 35589 | ACHETER  | +3.0% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.20% .