| 13/10 | 1.4700 | COMPRA  | +3.4% | ✔ | 150 | 
								| 25/09 | 1.5800 | CORTO  | -7.0% | ✔ | 141 | 
								| 15/09 | 1.4700 | COMPRA  | +7.5% | ✔ | 133 | 
								| 21/08 | 1.5900 | VENTA  | -7.5% | ✔ | 133 | 
								| 11/07 | 1.1800 | COMPRA  | +34.7% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.50%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 13/10 | 1.4700 | COMPRA  | +3.4% | ✔ | 150 | 
								| 25/09 | 1.5800 | CORTO  | -7.0% | ✔ | 141 | 
								| 15/09 | 1.4700 | COMPRA  | +7.5% | ✔ | 133 | 
								| 21/08 | 1.5900 | VENTA  | -7.5% | ✔ | 133 | 
								| 11/07 | 1.1800 | COMPRA  | +34.7% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.50%.